熱門(mén)關(guān)鍵詞: 南京RTK 、南京GPS 、華測RTK 、中海達RTK 、海星達GPS 、南方銀河GPS 、高精度GPS 、GPS測量?jì)x 、測地型GNSS接收機
基本參數 | |
---|---|
尺寸 | 186.6x85.38x18.55(天線(xiàn)部分24.4)mm |
重量 | 400g |
電池容量 | 7000mAh |
工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
防護等級 | IP67 |
操作系統 | Android 11.0 |
CPU | 八核處理器,主頻2.3GHz |
運行內存 | 6GB RAM |
機身內存 | 128GB ROM |
存儲卡 | 支持T-Flash存儲卡,*大支持256GB |
網(wǎng)絡(luò )制式 | 全網(wǎng)通,4G,3G,2G,1個(gè)公網(wǎng)、2個(gè)RDSS短報文、1個(gè)TF卡座(默認) |
前攝像頭 | 800萬(wàn)像素 |
后攝像頭 | 1600萬(wàn),支持閃光燈 |
屏幕尺寸 | 6.3英寸 |
分辨率 | 2280x1080像素 |
藍牙 | BT 5.0 |
Wi-Fi | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5.8G |
傳感器 | 距離、地磁、光線(xiàn)、加速度、溫度計 |
溫度環(huán)境 | |
---|---|
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
RNSS指標 | |
---|---|
頻點(diǎn) | BDS:B1,GPS:L1(支持單北斗) |
靈敏度 | -138dBm |
定位精度 | 水平≤5m |
冷啟動(dòng)時(shí)間 | ≤60s |
熱啟動(dòng)時(shí)間 | ≤5s |
刷新率 | 1Hz |
RDSS指標 | |
---|---|
接收頻率 | S2C_D,S2C_P |
接收靈敏度 | ≤-123dBm (專(zhuān)用段24kbps) |
發(fā)射EIRP值 | 4dBW ~12dBW |
接收通道數 | ≥14個(gè) |
短報文成功率 | ≥95% |
短報文長(cháng)度 |